Mã sản phẩm: Inlab Expert Pro – Inlab Expert Pro ISM – Inlab Expert Go – Inlab Expert Go ISM
Điện cực đo pH Expert – Series được tích hợp đầu dò nhiệt độ, thiết kế phù hợp cho các ứng dụng chung trong phòng thí nghiệm và ngoài trời, bền bỉ và không cần bảo dưỡng nhiều, kể cả trong điều kiện khắc nghiệt.
Đặc điểm:
Quản lý cảm biến thông minh: Tất cả các thông tin quan trọng được lưu trữ trong cảm biến và tự động chuyển sang thiết bị khi kết nối. Sự hỗ trợ lý tưởng cho kết quả nhanh chóng và an toàn.(cảm biến ISM)
Đầu dò nhiệt độ được tích hợp đảm bảo kết quả luôn được bù nhiệt chính xác
Vật liệu PEEK bền bỉ, khả năng kháng cơ học và hóa học tuyệt vời tạo nên một cảm biến mạnh mẽ
Chất điện phân XEROLYT® và Open Junction không cần lo lắng về rủi ro tắc nghẽn.
Ứng dụng đa dạng cho nhiều mẫu phổ thông, mẫu hóa chất thông thường, nước thải, nước song, hồ…
Thông số kỹ thuật:
Inlab® | Expert | Expert | Expert DIN | Expert | Expert | |||
Pro | Pro-ISM | NTC30 | PT1000 | Go | Go-ISM | |||
Thang đo | pH 0-14 | |||||||
Đầu nối trên cảm biến | S7 | Cáp cố định 1.2m/2m | Cáp cố định 1.2m | MultiPinTM | Cáp cố định 1.8m/5m/10m | |||
Đầu nối với dụng cụ đo | Linh hoạt | BNC/RCA | DIN 19262/4mm | Linh hoạt | BNC/RCA | |||
Cảm biến nhiệt | Không | NTC30KΩ | PT1000 | NTC30Ω | PT1000 | NTC30KΩ | ||
Màng thủy tinh | HA | |||||||
Loại khớp junction | Ceramic | |||||||
Hệ thống tham chiêu | ARGENTHAL với bẫy ion AG+ | |||||||
Chất điện ly tham chiếu | XEROLYT Polymer | |||||||
Quản lý cảm biến thông minh (ISM) | Không | Không | Có | Không | Không | Không | Có | |
Thể tích mẫu | ≥20mL | |||||||
Nhiệt độ mẫu | 0-100OC | |||||||
Tính thống nhất của mẫu | Lỏng; chất lắng / chất sệt / huyền phù | |||||||
Thành phần mẫu | Có nước | |||||||
Mẫu điển hình | Nước, Bia, chất rắn lơ lửng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.