Thông số kĩ thuật
CH Series GigE Area Scan Camera


Model | Sensor size | Pixel size | Mono/Color | Resolution | Max. frame rate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-CH089-10GM | IMX267 | 3.45um | Mono | 4096x2160 | 13.7 fps | ||
MV-CH089-10GC | IMX267 | 3.45um | Color | 4096x2160 | 13.7 fps | ||
MV-CH100-60GM | HK | 3.45um | Mono | 4096x2460 | 12 fps | ||
MV-CH100-60GC | HK | 3.45um | Color | 4096x2460 | 12 fps | ||
MV-CH120-10GM | IMX304 | 3.45um | Mono | 4096x3000 | 9.4 fps | ||
MV-CH120-10GC | IMX304 | 3.45um | Color | 4096x3000 | 9.4 fps | ||
MV-CH120-20GM | XGS12000 | 3.2um | Mono | 4096x3072 | 9.6 fps | ||
MV-CH120-20GC | XGS12000 | 3.2um | Color | 4096x3072 | 9.6 fps | ||
MV-CH160-60GM | HK | 3.2um | Mono | 4000x4000 | 7.25 fps | ||
MV-CH250-90GM | GMAX0505 | 2.5um | Mono | 5120x5120 | 4.5 fps | ||
MV-CH250-90GC | GMAX0505 | 2.5um | Color | 5120x5120 | 4.5 fps | ||
MV-CH250-90GN | GMAX0505 | 2.5um | NIR | 5120x5120 | 4.5 fps | ||
MV-CH310-10GM | IMX342 | 3.45um | Mono | 6464x4852 | 3.9 fps | ||
MV-CH310-10GM | IMX342 | 3.45um | Mono | 6464x4852 | 3.9 fps |
CH Series USB3.0 Area Scan Camera


Model | Sensor size | Pixel size | Mono/Color | Resolution | Max. frame rate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-CH050-10UM | IMX250 | 3.45um | Mono | 2448x2048 | 74.1 fps | ||
MV-CH050-10UC | IMX250 | 3.45um | Color | 2448x2048 | 74.1 fps | ||
MV-CH089-10UM | IMX267 | 3.45um | Mono | 4096x2160 | 32 fps | ||
MV-CH089-10UC | IMX267 | 3.45um | Color | 4096x2160 | 32 fps | ||
MV-CH100-60UM | HK | 3.45um | Mono | 4096x2460 | 36 fps | ||
MV-CH100-60UC | HK | 3.45um | Color | 4096x2460 | 36 fps | ||
MV-CH120-20UM | XGS12000 | 3.2um | Mono | 4096x3072 | 28 fps | ||
MV-CH120-20UC | XGS12000 | 3.2um | Color | 4096x3072 | 28 fps | ||
MV-CH250-90UM | GMAX0505 | 2.5um | Mono | 5120x5120 | 14 fps | ||
MV-CH250-90UC | GMAX0505 | 2.5um | Color | 5120x5120 | 14 fps |
CH Series 10GigE Area Scan Camera


Model | Sensor size | Pixel size | Mono/Color | Resolution | Max. frame rate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-CH120-15TM | IMX253 | 3.45um | Mono | 4096x3000 | 68.2 fps | ||
MV-CH120-15TC | IMX253 | 3.45um | Color | 4096x3000 | 68.2 fps | ||
MV-CH240-10TM | IMX540 | 2.74um | Mono | 5328x4600 | 35.1 fps | ||
MV-CH250-60TM | HK | 4.5um | Mono | 5120x5120 | 31.7 fps | ||
MV-CH250-90TM | GMAX0505 | 2.5um | Mono | 5120x5120 | 41.5 fps | ||
MV-CH250-90TC | GMAX0505 | 2.5um | Color | 5120x5120 | 41.5 fps | ||
MV-CH310-10TM | IMX342 | 3.45um | Mono | 6464x4852 | 17.2 fps | ||
MV-CH310-10TC | IMX342 | 3.45um | Color | 6464x4852 | 17.2 fps | ||
MV-CH500-90TM | GMAX | 3.2um | Mono | 7008x7000 | 15.5 fps | ||
MV-CH500-90TC | GMAX | 3.2um | Color | 7008x7000 | 15.5 fps | ||
MV-CH650-90TM | GMAX3265 | 3.2um | Mono | 9344x7000 | 15.5 fps | ||
MV-CH650-90TM | GMAX3265 | 3.2um | Color | 9344x7000 | 15.5 fps | ||
MV-CH1510-10FM | IMX411 | 3.76um | Mono | 14208x10640 | 6.2 fps |
CH Series Camera Link Area Scan Camera


Model | Sensor size | Pixel size | Mono/Color | Resolution | Max. frame rate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-CH050-10CM | IMX250 | 3.45um | Mono | 2432x2048 | 140 fps | ||
MV-CH050-10CC | IMX250 | 3.45um | Color | 2432x2048 | 140 fps | ||
MV-CH050-11CM | IMX264 | 3.45um | Mono | 2448x2048 | 35 fps | ||
MV-CH12010CM | IMX253 | 3.45um | Mono | 3840x3000 | 69.8 fps | ||
MV-CH120-10CC | IMX253 | 3.45um | Color | 3840x3000 | 68.1 fps | ||
MV-CH120-11CM | IMX304 | 3.45um | Mono | 4096x3000 | 23.4 fps | ||
MV-CH1010-10CM | IMX461 | 3.76um | Mono | 11648x8740 | 8.1 fps | ||
MV-CH1010-10CC | IMX461 | 3.76um | Color | 11648x8740 | 8.1 fps |
CH Series CoaXPress Area Scan Camera


Model | Sensor size | Pixel size | Mono/Color | Resolution | Max. frame rate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MV-CH210-90YM | GSPRINT4521 | 4.5um | Mono | 5120x4096 | 222 fps | ||
MV-CH210-90YC | GSPRINT4521 | 4.5um | Color | 5120x4096 | 222 fps | ||
MV-CH250-90YM | GMAX0505 | 2.5um | Mono | 5120x5120 | 150 fps | ||
MV-CH250-90YC | GMAX0505 | 2.5um | Color | 5120x5120 | 150 fps | ||
MV-CH650-90XM | GMAX3265 | 3.2um | Mono | 9344x7000 | 31.5 fps | ||
MV-CH650-90XC | GMAX3265 | 3.2um | Color | 9344x7000 | 31.5 fps | ||
MV-CH650-90YM | GMAX3265 | 3.2um | Mono | 9344x7000 | 71 fps | ||
MV-CH650-90YC | GMAX3265 | 3.2um | Color | 9344x7000 | 71 fps | ||
MV-CH1510-10XM | IMX411 | 3.76um | Mono | 14208x10640 | 6.2 fps |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.